60 piani Donne
| ZANOTTA Gaia | 2001 | JF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 8.62 |
| RABOLINI Silvia | 2001 | JF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 8.67 |
| CIUCCOLI Arianna | 2001 | JF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 10.41 |
| ZANOTTA Matteo | 2001 | JM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 7.88 |
| CHINELLO Christian Maur | 2003 | AM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 8.07 |
| MOTTA Andrea | 2001 | JM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 8.07 |

Nessun commento:
Posta un commento