lunedì 31 marzo 2014

100KM E MEZZA DI SEREGNO

Molti  atleti ATB presenti a questa mezza a Seregno ,gara di contorno alla 100km alla quale a partecipato un nostro atleta.
Di seguito posizione e tempo.

 98 BERETTA MAURIZIO ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA SM45  12.07.07

 Invece nella 21km qualche buon debutto nel mondo del podismo,come Andrea Rabolini e qualche tempo personale migliorato come Alex Boffi.
Ecco i risultati.

82 1070 PACCHETTI DAVIDE ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA SM45 15 01:27:00 01:26:55.85 04:07

132 1027 BOFFI ALESSANDRO ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA SM35 30 01:30:41 01:30:37.31 04:17

299 1456 RABOLINI ANDREA CARLO ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA SM45 68 01:40:00 01:39:30.55 04:43

325 1502 ROSSI STEFANO ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA SM50 43 01:41:17 01:40:56.20 04:47

373 1503 MOSCATELLI VITTORIO ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA SM50 55 01:44:58 01:44:35.99 04:57

500 1504 CONFALONIERI MARIO ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA SM50 65 01:55:40 01:55:19.20 05:27

531 1501 MARIANI PIETRO ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA SM50 71 01:58:55 01:58:32.83 05:37

533 1499 CRIPPA STEFANO ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA SM50 72 01:59:01 01:58:39.53 05:37

557 1500 CALASTRI RENZO ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA SM50 75 02:02:54 02:02:30.65 05:48













Nessun commento:

Posta un commento